Ceny platné ke dni 1.10.2025 v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb. v úplném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Občanům, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby v oblasti zvládání základních životních potřeb stát za podmínek daných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje příspěvek na péči, který je určen na úhradu za potřebnou pomoc poskytovanou registrovanými poskytovateli sociálních služeb, tedy i pečovatelskou službou.
| ZÁKLADNÍ ČINNOSTI | Žamberk | Okolní obce |
| Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: | ||
| pomoc a podpora při podávání jídla a pití | 145,- Kč/hod | 165,- Kč/hod |
| pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek | 145,- Kč/hod | 165,- Kč/hod |
| pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru | 145,- Kč/hod | 165,- Kč/hod |
| pomoc při přesunu na lůžko či vozík | 145,- Kč/hod | 165,- Kč/hod |
| Pomoc při osobní hygieně: | ||
|---|---|---|
| pomoc a podpora při úkonech osobní hygieny | 145,- Kč/hod | 165,- Kč/hod |
| pomoc a podpora při základní péči o vlasy a nehty | 145,- Kč/hod | 165,- Kč/hod |
| pomoc při použití WC | 145,- Kč/hod | 165,- Kč/hod |
| Pomoc při zajištění stravy: | ||
| pomoc při přípravě jídla a pití | 145,- Kč/hod | 165,- Kč/hod |
| příprava a podání jídla a pití | 145,- Kč/hod | 165,- Kč/hod |
| Pomoc při zajištění chodu domácnosti: | ||
| běžný úklid a údržba domácnosti | 145,- Kč/hod | 165,- Kč/hod |
| donáška vody, topení v kamnech | 145,- Kč/hod | 165,- Kč/hod |
| běžné nákupy a pochůzky | 145,- Kč/hod | 165,- Kč/hod |
| praní a žehlení osobního a ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy | 80,- Kč/kg | 80,- Kč/kg |
| praní osobního a ložního prádla | 60,- Kč/kg | 60,- Kč/kg |
| žehlení osobního a ložního prádla | 60,- Kč/kg | 60,- Kč/kg |
| Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: | ||
| doprovázení (např. na nákup, k lékaři, na úřady, na poštu apod.) | 145,-Kč/hod | 165,- Kč/hod |
| Pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí: | ||
| dohled, aby osoba závislá na pomoci nezpůsobila ohrožení sobě ani svému okolí | 145,-Kč/hod | 165,- Kč/hod |
| Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: | ||
| pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů | 145,-Kč/hod | 165,- Kč/hod |
| pomoc při vyřizování běžných záležitostí | 145,-Kč/hod | 165,- Kč/hod |
V případě, že součet službou poskytnutých hodin péče klientovi přesáhne za kalendářní měsíc v součtu 80 hodin, bude uplatňována sazba za úhradu ve výši 145,- Kč /hod.
Fakultativní činnosti (nad rámec základních činností):

